Våra processer
I tabellen nedan kan ni se vilka processer vi utför och på vilka material vi utför respektive process på.
| Process | Aluminium | Mässing | Koppar | Rostfritt | Stål | Zinkleg. | Magnesium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anodisering | X | ||||||
| Betning | X | X | X | X | X | ||
| Cromit-AL | X | ||||||
| Ebonol | X | X | |||||
| Elpolering | X | ||||||
| E-CLPS 4600 | X | ||||||
| Förgyllning | X | X | X | X | X | X | |
| Försilvring | X | X | X | X | X | X | |
| Förkoppring | X | X | X | X | X | X | |
| Förkromning | X | X | X | X | X | X | |
| Förnickling | X | X | X | X | X | X | |
| Kemisk Förninkling | X | X | X | X | X | X | |
| Förtenning | X | X | X | X | X | X | |
| Hårdförkromning | X | X | X | X | X | ||
| Kromatering, gul | X | X | |||||
| Kormatering, ofärgad | X | X | X | X | |||
| Passivering | X | ||||||
| Persulfatbehandling | X | X | |||||
| Fosfatering | X | ||||||
| Glaskuleblästring | |||||||
| Klarlackning | |||||||
| Maskering |
