DIMENSIONER OCH VIKT
I tabellen nedan kan ni se max mått och vikt för våra olika processer.
| Process | Längd | Bredd | Höjd | vikt |
|---|---|---|---|---|
| Anodisering | 2000 | 300 | 1000 | 200 kg |
| Hårdkrom | 2000 | 400 | 1000 | 250 kg |
| Elpolering | 2000 | 300 | 900 | 125 kg |
| Kemisk förnickling | 1300 | 200 | 700 | 125 kg |
| Förnickling | 1150 | 200 | 800 | 125 kg |
| Förtenning | 1150 | 200 | 800 | 125 kg |
| Försilvring | 500 | 500 | 800 | 10 kg |
| Förgyllning | 300 | 100 | 300 | 7 kg |
| E-clps 4600 | 1300 | 200 | 700 | 125 kg |
| Cromital | 1200 | 200 | 800 | 125 kg |
| Passivering (rostfritt) | 1200 | 800 | 900 | 380 kg |
